
一、Intel Z890平台(LGA1851接口)
排名 | 型号 | 核心优势 | 适合场景 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|
1 | 华硕 ROG Maximus Z890 Extreme | 24+2相供电,PCIe 5.0 x16双插槽,Thunderbolt 5支持 | 极限超频/工作站 | ¥5000+ |
2 | 微星 MEG Z890 Godlike | 10层PCB设计,Wi-Fi 7+蓝牙5.4,5个M.2插槽(均支持PCIe 5.0) | 顶级游戏/内容创作 | ¥4500-4800 |
3 | 技嘉 Z890 AORUS Xtreme | 直出20相105A供电,双DP 2.1接口,主动式散热背板 | 4K高刷多屏/超频 | ¥4200-4500 |
4 | 华擎 Z890 Taichi Lite | 性价比之选,18相DrMOS,3个PCIe 5.0 M.2 | 主流高性能用户 | ¥2500-2800 |
二、AMD X770平台(AM5接口)
排名 | 型号 | 核心优势 | 适合场景 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|
1 | 华硕 ROG Crosshair X770E Hero | 16+2相110A供电,独家AI超频算法,USB4全速支持 | 锐龙9 9950X超频 | ¥3800-4000 |
2 | 微星 MEG X770 ACE | 26相数字供电,双PCIe 5.0 x16插槽,OC面板接口 | 多显卡/高频内存用户 | ¥3500-3700 |
3 | 技嘉 X770 AORUS Master | 8层PCB+低温电感,4个M.2(均带散热装甲) | 稳定长时负载 | ¥3000-3300 |
4 | 映泰 X770GTA | 性价比AM5主板,12相供电,3个PCIe 4.0 M.2 | 预算有限Zen4用户 | ¥1800-2000 |
关键技术对比
- PCIe通道分配:
- 旗舰Z890/X770普遍支持PCIe 5.0 x16+x8分拆,中端型号多为x16+x4。
- 2025年新特性:部分主板(如ROG Maximus)支持PCIe 5.0 SSD RAID加速。
- 内存支持:
- Intel平台:DDR5-7200+(OC),AMD平台:DDR5-6600+(EXPO优化)。
- 低延迟技术:微星Memory Boost、华硕AEMP II。
- 散热设计:
- 高端型号标配VC均热板(如技嘉Xtreme),中端采用铝制散热片+热管组合。
- 扩展接口:
- Thunderbolt 5(Intel)/ USB4 40Gbps(AMD)成为旗舰标配。
- Wi-Fi 7理论速率达36Gbps(需搭配对应路由器)。
选购建议
- 游戏玩家:优先选择Z890/X770中端型号(如华硕TUF系列),平衡价格与PCIe 5.0显卡支持。
- 超频用户:ROG Maximus/X770E Hero的供电和BIOS调校更专业。
- 生产力用户:关注多M.2插槽和高速互联(如雷电5)。
注:2025年主板市场受DDR5价格下降影响,中低端型号已全面普及DDR5,DDR4仅存于入门级H610/B650主板。
如需具体型号的BIOS调校或兼容性测试数据,可进一步提供需求细节。