排名 | 品牌 | 所属集团 | 2025销量预估 | 市场份额 | 核心增长动力 |
---|
1 | 华为 | 华为终端 | 78.2 | 28.5% | 麒麟芯片回归+5.5G技术领先 |
2 | 荣耀 | 荣耀终端 | 65.7 | 23.9% | 线下渠道复苏+AI影像突破 |
3 | OPPO | OPPO集团 | 42.3 | 15.4% | 折叠屏普及+ColorOS生态 |
4 | vivo | vivo集团 | 38.6 | 14.1% | 自研V3芯片+商务机型创新 |
5 | 小米 | 小米集团 | 29.8 | 10.9% | 汽车互联生态+性价比机型 |
6 | 苹果 | Apple | 12.5 | 4.6% | iPhone 17系列小幅升级 |
7 | 真我realme | OPPO系 | 8.2 | 3.0% | 电竞手机+东南亚市场反哺 |
8 | 一加 | OPPO系 | 5.9 | 2.2% | 极客用户深耕+模块化设计 |
9 | 魅族 | 星纪时代 | 3.1 | 1.1% | 吉利生态协同+Flyme Auto加持 |
10 | 中兴 | 中兴通讯 | 1.7 | 0.6% | 行业定制机+安全终端 |
关键趋势分析
- 华为重返榜首:麒麟芯片产能恢复+卫星通信技术下放,带动Mate 70/P80系列爆发。
- 荣耀线下逆袭:通过”AI人像引擎”技术抢占三四线城市换机潮。
- 折叠屏决战:OPPO Find N5、vivo X Fold 3推动折叠屏价格下探至4999元档位。
- 苹果增长乏力:缺乏革命性创新,部分高端用户流向华为折叠屏。
- 新兴技术落地:6G预研机型开始试产,AI大模型成为旗舰机标配。
风险提示
- 美国对华半导体管制政策可能影响芯片供应
- 印度市场关税壁垒导致小米/realme库存压力
- 新能源汽车厂商(蔚来、小米等)跨界竞争加剧